| 令和5年度 資格・検定 取得 | |||
| 富山高校生マイスター | 4名 | ||
| ジュニアマイスター[全国工業高等学校長協会] | 特別表彰 | 2名 | |
| ゴールド | 9名 | ||
| シルバー | 9名 | ||
| 機械製図検定[全国工業高等学校長協会] | 131名 | ||
| 基礎製図検定[全国工業高等学校長協会] | 106名 | ||
| 計算技術検定[全国工業高等学校長協会] | 2級 | 5名 | |
| 3級 | 284名 | ||
| 情報技術検定[全国工業高等学校長協会] | 2級 | 30名 | |
| 3級 | 214名 | ||
| 初級CAD検定[全国工業高等学校長協会] | 46名 | ||
| 危険物取扱者試験 | 乙種 | 第1類 | 2名 |
| 第2類 | 1名 | ||
| 第3類 | 3名 | ||
| 第4類 | 19名 | ||
| 第5類 | 1名 | ||
| 第6類 | 1名 | ||
| 丙種 | 126名 | ||
| 電気工事士 | 第一種 | 9名 | |
| 第二種 | 50名 | ||
| 電気工事施工技術者 | 4名 | ||
| 第三種電気主任技術者 | 1名 | ||
| 建築施工管理技士 | 2級 | 37名 | |
| 土木施工管理技士 | 2級 | 16名 | |
| 測量士補 | 13名 | ||
